|
| Front seat components Parts | Dealer Price | Our Price | Savings | |
| Armrest Ex Beige - Driver side, 1999-01 | $171.50 | $118.34 | $53.17 |  |
| Armrest Ex Beige - Passenger side, 1999-01 | $171.50 | $118.34 | $53.17 |  |
| Armrest Ex Gray - Driver side, 1999-01 | $171.50 | $118.34 | $53.17 |  |
| Armrest Ex Gray - Passenger side, 1999-01 | $171.50 | $118.34 | $53.17 |  |
| Armrest Ex Green - Driver side, 1999-01 | $171.50 | $118.34 | $53.17 |  |
| Armrest Ex Green - Passenger side, 1999-01 | $171.50 | $118.34 | $53.17 |  |
| Armrest Pin Inner - Driver side, 1999-01 | $1.72 | $1.18 | $0.54 |  |
| Armrest Pin Inner - Passenger side, 1999-01 | $1.72 | $1.18 | $0.54 |  |
| Armrest Pin Outer - Driver side, 1999-01 | $2.70 | $1.86 | $0.84 |  |
| Armrest Pin Outer - Passenger side, 1999-01 | $2.70 | $1.86 | $0.84 |  |
| Armrest Van and lx Beige - Driver side, 1999-01 | $37.68 | $26.00 | $11.68 |  |
| Armrest Van and lx Beige - Passenger side, 1999-01 | $37.68 | $26.00 | $11.68 |  |
| Armrest Van and lx Gray - Driver side, 1999-01 | $37.68 | $26.00 | $11.68 |  |
| Armrest Van and lx Gray - Passenger side, 1999-01 | $37.68 | $26.00 | $11.68 |  |
| Armrest Van and lx Green - Driver side, 1999-01 | $37.68 | $26.00 | $11.68 |  |
| Armrest Van and lx Green - Passenger side, 1999-01 | $37.68 | $26.00 | $11.68 |  |
| Armrest Washer - Driver side, 1999-01 | $0.45 | $0.31 | $0.14 |  |
| Armrest Washer - Passenger side, 1999-01 | $0.45 | $0.31 | $0.14 |  |
| Assist strap Beige - Driver side, 1999-01 | $13.55 | $9.35 | $4.20 |  |
| Assist strap Beige - Passenger side, 1999-01 | $13.55 | $9.35 | $4.20 |  |
| Assist strap Cap Beige - Driver side, 1999-01 | $1.08 | $0.75 | $0.33 |  |
| Assist strap Cap Beige - Passenger side, 1999-01 | $1.08 | $0.75 | $0.33 |  |
| Assist strap Cap Gray - Driver side, 1999-01 | $1.08 | $0.75 | $0.33 |  |
| Assist strap Cap Gray - Passenger side, 1999-01 | $1.08 | $0.75 | $0.33 |  |
| Assist strap Cap Green - Driver side, 1999-01 | $1.08 | $0.75 | $0.33 |  |
| Assist strap Cap Green - Passenger side, 1999-01 | $1.08 | $0.75 | $0.33 |  |
| Assist strap Gray - Driver side, 1999-01 | $11.80 | $8.14 | $3.66 |  |
| Assist strap Gray - Passenger side, 1999-01 | $11.80 | $8.14 | $3.66 |  |
| Assist strap Green - Driver side, 1999-01 | $13.55 | $9.35 | $4.20 |  |
| Assist strap Green - Passenger side, 1999-01 | $13.55 | $9.35 | $4.20 |  |
| Center cover Ex Beige - Driver side, 1999-01 | $8.27 | $5.70 | $2.57 |  |
| Center cover Ex Green - Driver side, 1999-01 | $8.27 | $5.70 | $2.57 |  |
| Center cover Ex Gray - Driver side, 1999-01 | $12.77 | $8.81 | $3.96 |  |
| Cushion cover Ex Beige - Driver side, 1999-01 | $215.83 | $148.93 | $66.91 |  |
| Cushion cover Ex Gray - Driver side, 1999-01 | $215.83 | $148.93 | $66.91 |  |
| Cushion cover Ex Green - Driver side, 1999-01 | $215.83 | $148.93 | $66.91 |  |
| Cushion cover Ex Beige - Passenger side, 1999-01 | $255.15 | $176.05 | $79.10 |  |
| Cushion cover Ex Gray - Passenger side, 1999-01 | $255.15 | $176.05 | $79.10 |  |
| Cushion cover Ex Green - Passenger side, 1999-01 | $255.15 | $176.05 | $79.10 |  |
| Cushion cover Lx Beige - Driver side, 1999-01 | $211.63 | $146.03 | $65.60 |  |
| Cushion cover Lx Gray - Driver side, 1999-01 | $211.63 | $146.03 | $65.60 |  |
| Cushion cover Lx Green - Driver side, 1999-01 | $211.63 | $146.03 | $65.60 |  |
| Cushion cover Van - Driver side, 1999-01 | $211.63 | $146.03 | $65.60 |  |
| Cushion cover Van and lx Gray - Passenger side, 1999-01 | $76.67 | $52.90 | $23.77 |  |
| Cushion cover Van and lx Beige - Passenger side, 1999-01 | $92.15 | $63.58 | $28.57 |  |
| Cushion cover Van and lx Green - Passenger side, 1999-01 | $92.15 | $63.58 | $28.57 |  |
| Front cover Beige Right - Passenger side, 1999-01 | $3.70 | $2.55 | $1.15 |  |
| Front cover Beige Left - Passenger side, 1999-01 | $4.92 | $3.39 | $1.53 |  |
| Front cover Ex Beige Left - Driver side, 1999-01 | $6.87 | $4.74 | $2.13 |  |
| Front cover Ex Green Left - Driver side, 1999-01 | $6.87 | $4.74 | $2.13 |  |
| Front cover Ex Gray Left - Driver side, 1999-01 | $7.93 | $5.47 | $2.46 |  |
| Front cover Ex Gray Right - Driver side, 1999-01 | $52.47 | $36.20 | $16.27 |  |
| Front cover Ex Green Right - Driver side, 1999-01 | $52.47 | $36.20 | $16.27 |  |
| Front cover Ex Beige Right - Driver side, 1999-01 | $55.20 | $38.09 | $17.11 |  |
| Front cover Gray Right - Passenger side, 1999-01 | $3.70 | $2.55 | $1.15 |  |
| Front cover Gray Left - Passenger side, 1999-01 | $4.92 | $3.39 | $1.53 |  |
| Front cover Green Right - Passenger side, 1999-01 | $3.70 | $2.55 | $1.15 |  |
| Front cover Green Left - Passenger side, 1999-01 | $4.92 | $3.39 | $1.53 |  |
| Front cover Van and lx Beige Right - Driver side, 1999-01 | $3.70 | $2.55 | $1.15 |  |
| Front cover Van and lx Gray Right - Driver side, 1999-01 | $3.70 | $2.55 | $1.15 |  |
| Front cover Van and lx Green Right - Driver side, 1999-01 | $3.70 | $2.55 | $1.15 |  |
| Front cover Van and lx Beige Left - Driver side, 1999-01 | $4.92 | $3.39 | $1.53 |  |
| Front cover Van and lx Gray Left - Driver side, 1999-01 | $4.92 | $3.39 | $1.53 |  |
| Front cover Van and lx Green Left - Driver side, 1999-01 | $4.92 | $3.39 | $1.53 |  |
| Headrest Ex Gray - Driver side, 1999-01 | $115.77 | $79.88 | $35.89 |  |
| Headrest Ex Gray - Passenger side, 1999-01 | $115.77 | $79.88 | $35.89 |  |
| Headrest Ex Green - Driver side, 1999-01 | $223.15 | $153.97 | $69.18 |  |
| Headrest Ex Green - Passenger side, 1999-01 | $223.15 | $153.97 | $69.18 |  |
| Headrest Ex Beige - Driver side, 1999-01 | $304.90 | $210.38 | $94.52 |  |
| Headrest Ex Beige - Passenger side, 1999-01 | $304.90 | $210.38 | $94.52 |  |
| Headrest Guide Green - Driver side, 1999-01 | $8.12 | $5.60 | $2.52 |  |
| Headrest Guide Green - Passenger side, 1999-01 | $8.12 | $5.60 | $2.52 |  |
| Headrest Guide Beige - Driver side, 1999-01 | $14.03 | $9.68 | $4.35 |  |
| Headrest Guide Beige - Passenger side, 1999-01 | $14.03 | $9.68 | $4.35 |  |
| Headrest Guide Gray - Driver side, 1999-01 | $18.67 | $12.88 | $5.79 |  |
| Headrest Guide Gray - Passenger side, 1999-01 | $18.67 | $12.88 | $5.79 |  |
| Headrest Van and lx Beige - Driver side, 1999-01 | $41.67 | $28.75 | $12.92 |  |
| Headrest Van and lx Beige - Passenger side, 1999-01 | $41.67 | $28.75 | $12.92 |  |
| Headrest Van and lx Gray - Driver side, 1999-01 | $41.67 | $28.75 | $12.92 |  |
| Headrest Van and lx Gray - Passenger side, 1999-01 | $41.67 | $28.75 | $12.92 |  |
| Headrest Van and lx Green - Driver side, 1999-01 | $41.67 | $28.75 | $12.92 |  |
| Headrest Van and lx Green - Passenger side, 1999-01 | $41.67 | $28.75 | $12.92 |  |
| Rear cover Beige - Passenger side, 1999-01 | $7.20 | $4.97 | $2.23 |  |
| Rear cover Ex Beige - Driver side, 1999-01 | $12.33 | $8.51 | $3.82 |  |
| Rear cover Ex Gray - Driver side, 1999-01 | $12.33 | $8.51 | $3.82 |  |
| Rear cover Ex Green - Driver side, 1999-01 | $12.33 | $8.51 | $3.82 |  |
| Rear cover Gray - Passenger side, 1999-01 | $7.20 | $4.97 | $2.23 |  |
| Rear cover Green - Passenger side, 1999-01 | $6.72 | $4.63 | $2.09 |  |
| Rear cover Van and lx Green - Driver side, 1999-01 | $6.72 | $4.63 | $2.09 |  |
| Rear cover Van and lx Beige - Driver side, 1999-01 | $7.20 | $4.97 | $2.23 |  |
| Rear cover Van and lx Gray - Driver side, 1999-01 | $7.20 | $4.97 | $2.23 |  |
| Seat back assy Ex - Driver side, 1999-01 | $259.02 | $178.72 | $80.30 |  |
| Seat back assy Ex - Passenger side, 1999-01 | $330.28 | $227.90 | $102.38 |  |
| Seat back assy Van lx - Passenger side, 1999-01 | $160.77 | $110.93 | $49.84 |  |
| Seat back assy Van lx - Driver side, 1999-01 | $168.28 | $116.12 | $52.16 |  |
| Seat back cover Ex Gray - Driver side, 1999-01 | $213.97 | $147.64 | $66.33 |  |
| Seat back cover Ex Beige - Driver side, 1999-01 | $215.83 | $148.93 | $66.91 |  |
| Seat back cover Ex Green - Driver side, 1999-01 | $215.83 | $148.93 | $66.91 |  |
| Seat back cover Ex Beige - Passenger side, 1999-01 | $255.15 | $176.05 | $79.10 |  |
| Seat back cover Ex Green - Passenger side, 1999-01 | $255.15 | $176.05 | $79.10 |  |
| Seat back cover Ex Gray - Passenger side, 1999-01 | $256.75 | $177.16 | $79.59 |  |
| Seat back cover Lx Beige - Driver side, 1999-01 | $215.83 | $148.93 | $66.91 |  |
| Seat back cover Lx Gray - Driver side, 1999-01 | $215.83 | $148.93 | $66.91 |  |
| Seat back cover Lx Green - Driver side, 1999-01 | $215.83 | $148.93 | $66.91 |  |
| Seat back cover Lx Beige - Passenger side, 1999-01 | $250.13 | $172.59 | $77.54 |  |
| Seat back cover Lx Gray - Passenger side, 1999-01 | $250.13 | $172.59 | $77.54 |  |
| Seat back cover Lx Green - Passenger side, 1999-01 | $250.13 | $172.59 | $77.54 |  |
| Seat back cover Van - Driver side, 1999-01 | $215.83 | $148.93 | $66.91 |  |
| Seat back cover Van - Passenger side, 1999-01 | $250.13 | $172.59 | $77.54 |  |
| Seat cushion pad Ex - Passenger side, 1999-01 | $163.97 | $113.14 | $50.83 |  |
| Seat cushion pad Ex - Driver side, 1999-01 | $307.55 | $212.21 | $95.34 |  |
| Seat cushion pad Van lx - Driver side, 1999-01 | $163.97 | $113.14 | $50.83 |  |
| Seat cushion pad Van lx - Passenger side, 1999-01 | $164.70 | $113.64 | $51.06 |  |
| Side cover Beige Left - Passenger side, 1999-01 | $5.45 | $3.76 | $1.69 |  |
| Side cover Beige Right - Passenger side, 1999-01 | $7.13 | $4.92 | $2.21 |  |
| Side cover Gray Left - Passenger side, 1999-01 | $7.12 | $4.91 | $2.21 |  |
| Side cover Gray Right - Passenger side, 1999-01 | $9.30 | $6.42 | $2.88 |  |
| Side cover Green Right - Passenger side, 1999-01 | $4.62 | $3.19 | $1.43 |  |
| Side cover Green Left - Passenger side, 1999-01 | $5.45 | $3.76 | $1.69 |  |
| Side cover Left lower ex Gray - Driver side, 1999-01 | $5.53 | $3.82 | $1.71 |  |
| Side cover Left lower ex Beige - Driver side, 1999-01 | $6.80 | $4.69 | $2.11 |  |
| Side cover Left lower ex Green - Driver side, 1999-01 | $6.80 | $4.69 | $2.11 |  |
| Side cover Left upper ex Beige - Driver side, 1999-01 | $15.63 | $10.79 | $4.84 |  |
| Side cover Left upper ex Gray - Driver side, 1999-01 | $15.63 | $10.79 | $4.84 |  |
| Side cover Left upper ex Green - Driver side, 1999-01 | $15.63 | $10.79 | $4.84 |  |
| Side cover Left van and lx Green - Driver side, 1999-01 | $4.87 | $3.36 | $1.51 |  |
| Side cover Left van and lx Beige - Driver side, 1999-01 | $7.42 | $5.12 | $2.30 |  |
| Side cover Left van and lx Gray - Driver side, 1999-01 | $7.42 | $5.12 | $2.30 |  |
| Side cover Right ex Green - Driver side, 1999-01 | $12.55 | $8.66 | $3.89 |  |
| Side cover Right ex Gray - Driver side, 1999-01 | $16.40 | $11.32 | $5.08 |  |
| Side cover Right ex Beige - Driver side, 1999-01 | $50.38 | $34.76 | $15.62 |  |
| Side cover Right van and lx Beige - Driver side, 1999-01 | $5.45 | $3.76 | $1.69 |  |
| Side cover Right van and lx Gray - Driver side, 1999-01 | $5.45 | $3.76 | $1.69 |  |
| Side cover Right van and lx Green - Driver side, 1999-01 | $5.45 | $3.76 | $1.69 |  |
|
| Rear seat components Parts | Dealer Price | Our Price | Savings | |
| Adjust cover Beige Left - 1999-01 | $5.98 | $4.13 | $1.85 |  |
| Adjust cover Beige Left - Second row captains chairs | $5.98 | $4.13 | $1.85 |  |
| Adjust cover Beige Right - 1999-01 | $10.65 | $7.35 | $3.30 |  |
| Adjust cover Beige Right - Second row captains chairs | $10.65 | $7.35 | $3.30 |  |
| Adjust cover Fastener Beige Back - Second row captains chairs |